| BEHANDLING UDEN HENVISNING |
| | Behandling | Patientandel | Tilskud DK |
| Fysioterapi | Første konsultation | 529,63 | 133 |
| | Normal behandling | 336,76 | 88 |
| | Kort behandling | 224,52 | 59 |
| Osteopati | Første konsultation (45 min.) | 700 | 200 |
| | Normal behandling (45 min.) | 700 | 150 |
| Certificeret specialist | Første konsultation (30 min.) | 600 | 133 |
| | Normal behandling (30 min.) | 450 | 88 |
| | Udvidet konsultation (60 min.) | 995 | - |
| Træning | Opfølgende træningsterapi | 112,28 | 30 |
| | Holdtræning | 224,52 | 59 |
| Massage | 30 min. | 300 | - |
| | 60 min. | 550 | - |
| Andre behandlinger | Akupunktur | 399 | 75 |
| | Kranio - Sakral Terapi (Første konsultation) | 650 | - |
| | Kranio - Sakral Terapi (45 min.) | 550 | - |
| | Kranio - Sakral Terapi (30 min.) | 400 | - |
| YDELSER SOM IKKE ER DÆKKET AF SYGESIKRINGEN |
| | Behandling | Patientandel |
| Merudgift til anden behandling | Akupunktur | 119 |
| | Kranio - Sakral Terapi | 200 |
| | Chokbølge | 149 |
| | PowerLaser | 149 |
| | Optapening | 40 |
| | Merudgiftspakke (Chokbølge, PowerLaser + Tape) | 230 |
| | Specialist honorar | 75 |
| | Ultralydsskanning | 295 |
| | Opfølgende ultralydsskanning | 195 |
| | Udeblivelse Fysioterapi* | 336,76 |
| | Udeblivelse Massage* | 300 |
| | Udeblivelse Holdtræning* | 50 |
* Ved afbud efter kl. 9.00 på dagen for behandling trækkes et udeblivelsesgebyr på ovenstående beløb.
| BEHANDLING MED TILSKUD FRA DEN OFFENTLIGE SYGESIKRING |
| | Behandling | Honorar | Patientandel | Sygesikringsandel | Tilskud DK |
| Fysioterapi | Første konsultation | 529,63 | 321,49 | 208,14 | 133 |
| | Normal behandling | 336,76 | 204,41 | 132,35 | 88 |
| | Kort behandling | 224,52 | 136,28 | 88,24 | 59 |
| Træning | Opfølgende træningsterapi | 112,28 | 68,15 | 44,13 | 30 |
| | Holdtræning | 224,52 | 136,28 | 88,24 | 59 |